読み方のヒント
矢印ボタン(または ← → キー)でページを移動できます。
プロジェクトに入れる資料は、答えの根拠になるものに絞ります。古い資料や、答えに関係のない資料が混ざると、答えがぶれます。
| 資料 | 入れるか | 理由 |
|---|---|---|
| 配送とお支払いの案内(最新版) | 入れる | 返信の根拠になる |
| よくある質問(8問) | 入れる | 同じ質問が多い |
| 商品一覧(在庫を除く) | 入れる | 商品名と価格の確かめに使う |
| 去年の送料の案内 | 入れない | 古い送料で答えるおそれがある |
| 注文の表(お客さんの情報あり) | 入れない | 返信には要らない。個人の情報が増える |
| 在庫の数 | 入れない | 毎日変わる。答えるときは店の記録で確かめる |
1と2です。紹介文に使う事実(内容量・価格・いれ方・保存)が書かれています。3はお客さんの文で、紹介文には要らず、個人の情報が増えます。
3 / 16