読み方のヒント
矢印ボタン(または ← → キー)でページを移動できます。
11月30日の実行の対象には、4つの仕入先の請求書8件がありました。結果は次のとおりです。
| 伝票番号 | 仕入先 | 金額 | 期日 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 5100000001 | 港南金属 | 330,000円 | 11-30 | 支払われた(貸方メモと相殺) |
| 5100000002 | 港南金属 | 220,000円 | 12-31 | 支払われなかった |
| 5100000003 | 港南金属 | 33,000円(貸方メモ) | ― | 請求書と相殺された |
| 5100000004 | 東和梱包 | 110,000円 | 11-24 | 支払われなかった |
| 5100000005 | 東和梱包 | 55,000円 | 12-01 | 支払われた |
| 5100000006 | みどり運輸 | 88,000円 | 11-27 | 支払われなかった |
| 5100000007 | 港南金属 | 440,000円 | 11-30 | 支払われなかった |
| 5100000008 | Pacific Parts | 2,000.00 USD | 12-04 | 支払われなかった |
8件のうち、支払に至ったのは2件の請求書と1件の貸方メモだけです。
注目したいのは、期日が早い請求書ほど支払われているわけではない点です。5100000004 は期日が11月24日で、8件の中でもっとも早いのに、支払われていません。一方、期日が12月1日の 5100000005 は支払われています。
5100000002。期日が12月31日で、次回支払日の12月10日に支払っても間に合うため、今回は対象になりません。
残りの4件は、期日の条件は満たしているのに、ほかの理由で支払われていません。
17 / 20