読み方のヒント
矢印ボタン(または ← → キー)でページを移動できます。
4つの探し方の性質を、導入を判断するための観点でまとめます。
| 観点 | 型のある問い合わせ | キーワード検索 | ベクトル検索 | 探索 |
|---|---|---|---|---|
| 速さ | 速い | 速い | 速い | 遅い(手順の数だけかかる) |
| 1問あたりの費用 | 小さい | 小さい | 小さい(文書を数に置き換える費用が別にかかる) | 大きい(手順が増えるほど急に増える) |
| 正確さの確かめ方 | 番号と数で確かめられる | 見つかった文書を読む | 見つかった文書を読む | たどった経路と材料を確かめる |
| 準備 | 業務データモデルと道具を作る | 文書を集めて索引を作る | 文書を集め、数の並びにして保存する | 見てよいフォルダを決める |
| 鮮度 | データベースの今の値 | 索引を作った時点 | 索引を作った時点 | 聞かれた時点のファイル |
探索の費用が「手順が増えるほど急に増える」のは、エージェントが手順ごとに、それまでに読んだ内容をすべて見直すためです。手順が倍になると、費用はおよそ4倍になります。
一方で、索引を使う検索には鮮度の問題があります。毎晩作り直す索引では、今朝保存された文書は、翌日まで検索に出てきません。
6 / 16