読み方のヒント
矢印ボタン(または ← → キー)でページを移動できます。
製品の説明では、次のような言葉がよく使われます。それぞれ、何を確かめればよいかを並べます。
| 説明の言葉 | 確かめること |
|---|---|
| 「社内のデータに何でも質問できます」 | 数える問いは、データベースで数えているか。文書の検索だけで答えていないか |
| 「既存のシステムにつなぐだけです」 | 表の意味(業務データモデル)は、だれが、どれだけの期間で作るのか |
| 「最新のAIで高い精度」 | 精度は、どの問いで、どう測ったのか。自分の部署の問いで測れるか |
| 「権限もそのまま引き継ぎます」 | エージェントは、利用者の権限でデータを読むのか、全部を読める専用の権限で読むのか |
| 「出典を示します」 | 出典は、番号や文書の箇所で、人が開いて確かめられる形か |
とくに権限は、言葉だけでは分かりません。エージェントが全部を読める権限でデータを読み、答えの段階で見せる範囲を絞る作りでは、絞り忘れがそのまま漏れになります。利用者ごとの権限で読む作りかどうかを確かめます。
10 / 16