読み方のヒント
矢印ボタン(または ← → キー)でページを移動できます。
千尋は、店の仕事を、6.1と6.2の表に照らして分けてみました。
| 仕事 | 任せ方 | 判断の理由 |
|---|---|---|
| 夏祭りのお知らせの下書き | 任せて、日付・時間・店名を確かめる | 文章の型は得意。頼む文にない事実を足すことがある |
| 先月の売上の合計 | 任せない(表計算ソフトで計算する) | 桁の多い計算は苦手 |
| 外国のお客さん向けの案内の翻訳 | 任せて、値段や日付が元の文と同じかを確かめる | 翻訳は得意。省かれた情報の補いで誤ることがある |
| 返品の決まりの要約 | 任せて、条件と例外を元の文と照らし合わせる | 要約は得意。条件と例外が落ちやすい |
| 店の創業の歴史の説明 | 任せない(店の記録をもとに人が書く) | 学習していない事実で、もっともらしい誤りが起きやすい |
任せるかどうかは、作業が得意か苦手かだけで決めません。得意な作業でも、誤りが起きやすい部分(事実、数字、条件)を知っておき、そこを確かめる手順を決めておきます。
24 / 25