読み方のヒント
矢印ボタン(または ← → キー)でページを移動できます。
2026年10月24日に確かめた試験ガイド(CLF-C02)では、試験の形式は次のとおりです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 問題の数 | 65問。そのうち50問が採点され、15問は採点されない |
| 採点されない問題 | 将来の問題を作るために試されている問題。どれが採点されないかは示されない |
| 問題の形式 | 択一(4つの選択肢から正解を1つ選ぶ)と、複数選択(5つ以上の選択肢から、正解を2つ以上選ぶ) |
| 結果 | 100〜1,000点の換算の点数で示され、700点以上で合格 |
| 合否の判定 | 分野ごとの合格点はなく、全体の点数で判定する |
| 答えなかった問題 | 不正解として扱われる。推測で答えても減点はない |
どの問題が採点されないかはわからないため、すべての問題に同じように取り組みます。答えのわからない問題も、空けずに、いちばん近いと思う選択肢を選びます。
この模擬試験の分野ごとの問題の数は次のとおりです。
| 節 | 分野(比重) | 問題 |
|---|---|---|
| 第2節 | 第1分野 クラウドの概念(24%) | 問1〜問16 |
| 第3節 | 第2分野 セキュリティとコンプライアンス(30%) | 問17〜問36 |
| 第4節 | 第3分野 クラウドのテクノロジーとサービス(34%) | 問37〜問58 |
| 第5節 | 第4分野 請求・料金・サポート(12%) | 問59〜問65 |
2 / 22