読み方のヒント
矢印ボタン(または ← → キー)でページを移動できます。
保存する項目を、1行が表すものごとに分けます。
| 表 | 1行が表すもの | 主な列 |
|---|---|---|
users | 利用者1人 | id、username、display_name、password_hash、role |
products | 商品1つ | id、name、price、category、reservable |
reservations | 予約1件 | id、user_id、name、pickup_at、status、created_at、picked_up_at、cancelled_at |
reservation_items | 予約の中の1つの商品 | reservation_id、product_id、quantity、unit_price |
利用者の表の password_hash は、パスワードそのものではなく、パスワードから計算した値です。パスワードをそのまま保存しないためです。role は、customer(客)か staff(店員)です。
表の間の関係を図にします。
users ──< reservations ──< reservation_items >── products
| 関係 | 外部キー |
|---|---|
| 利用者1人に、予約が何件でも | reservations.user_id → users.id |
| 予約1件に、明細が何行でも | reservation_items.reservation_id → reservations.id |
| 商品1つが、明細に何行でも | reservation_items.product_id → products.id |
6 / 20