読み方のヒント
矢印ボタン(または ← → キー)でページを移動できます。
11月30日の朝の時点で、こはく工業の状態は次のとおりです。
未消込明細
| # | 伝票番号 | 仕入先 | 期日 | 金額 | 支払保留 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5100000001 | 100001 港南金属 | 11-30 | -330,000 | |
| 2 | 5100000002 | 100001 港南金属 | 12-31 | -220,000 | |
| 3 | 5100000003 | 100001 港南金属 | 10-20 | 33,000 | |
| 4 | 5100000004 | 100002 東和梱包 | 11-24 | -110,000 | A |
| 5 | 5100000005 | 100002 東和梱包 | 12-01 | -55,000 | |
| 6 | 5100000006 | 100003 みどり運輸 | 11-27 | -88,000 | |
| 7 | 5100000007 | 100001 港南金属 | 11-30 | -440,000 | R |
| 8 | 5100000008 | 100004 Pacific Parts | 12-04 | -2,000.00 USD |
仕入先マスタと設定
| 仕入先 | 支払方法 | 口座 |
|---|---|---|
| 100001 港南金属 | T | あり |
| 100002 東和梱包 | T | あり |
| 100003 みどり運輸 | T | なし |
| 100004 Pacific Parts | U | あり |
会社コード JP01 の自動支払の設定に登録されている支払方法は、T だけです。ハウスバンクは SKR01(口座 FUT01)だけです。
予想に使う情報は、伝票、仕入先マスタ、設定の3つにわたります。この演習では、3つをすべて見て予想します。
3つの情報をそろえてから予想することが、この演習の手順の要です。
2 / 15