3.1 かかるもの
| かかるもの | 内容 |
|---|
| データづくり | 例を集め、正しい答えを付け、偏りを直す。人の時間が最も多くかかる |
| 学習 | GPUの時間。小さな調整なら数時間から |
| 評価 | 調整の前と後を、評価用の例で比べる |
| 動かす | 調整したモデルを動かす計算機の費用 |
| 作り直し | 元のモデルの更新や、仕事の決まりの変更のたびに |
みどり茶園の場合、問い合わせの分類の例を1,000件作るのに、早紀と蓮の作業で数日かかる見込みでした。問い合わせを読み、個人の情報を伏せ、正しい分類を付け、迷った例を2人で相談して決めるためです。