読み方のヒント
矢印ボタン(または ← → キー)でページを移動できます。
こはく工業は、固定資産を次の3つの資産クラスに分けています。
| 資産クラス | 名称 | 主な資産 |
|---|---|---|
| 2000 | 機械装置 | プレス機 P-200 |
| 3100 | 金型 | KN-01、KN-00 |
| 4000 | 車両運搬具 | フォークリフト FL-03 |
資産クラスは、資産マスタを作るときに最初に選ぶ項目です。選んだ資産クラスによって、次のことが決まります。
| 決まること | 例(資産クラス 2000) |
|---|---|
| 転記先の勘定 | 152000 機械装置、152900 減価償却累計額 |
| 資産番号の範囲 | 2000000〜2099999 |
| 画面レイアウト | どの項目を必須・任意・非表示にするか |
| 減価償却キーと耐用年数の既定値 | エリア01・10 とも定額法、10年 |
資産クラスを選ぶと、その資産の転記先と、登録のしかたと、償却の既定値がまとめて決まります。
7 / 15