読み方のヒント
矢印ボタン(または ← → キー)でページを移動できます。
ステンレス板の請求書 5100000007 は、次の経過をたどりました。
| 日付 | 出来事 |
|---|---|
| 10-27 | 入庫 100枚(発注の単価 3,600円で 360,000円) |
| 10-30 | 請求書照合。単価 4,000円で価格差異、保留 R |
| 10-30 | 経理から購買に単価の確認を依頼 |
| 11-30 | 自動支払で例外(保留 R) |
| 12-03 | 購買が、10月からの単価の改定(4,000円)を確認し、発注の単価を直す |
| 12-03 | 経理が MRBR の自動解除で保留を解除 |
| 12-10 | 自動支払で 440,000円を支払う |
単価の改定が発注に反映されていなかったことが、保留の原因でした。
港南金属から単価の改定の連絡を受けた時点で、発注と、購買の基本の単価の記録(購買情報)を 4,000円に直しておく。
経過を振り返ると、保留の原因が購買の手順にあったことが分かります。
12 / 15