読み方のヒント
矢印ボタン(または ← → キー)でページを移動できます。
最初の題材は、成功したかどうかが分かりやすく、失敗しても影響の小さいものを選びます。こはく工業の小林課長は、次の基準を使いました。
| 基準 | 内容 | 良い題材の例 |
|---|---|---|
| 頻度と時間 | 問いが多いか、1件に時間がかかるか | 週に10件以上出る問い |
| 答えの確かめやすさ | 正しい答えを番号や数で確かめられるか | 数える・特定する問い |
| データの準備 | 業務データモデルを作る範囲が小さいか | 表が数個で済む |
| 権限 | 見せてよい範囲が単純か | 課の中だけで使う |
| 書き込み | データを変える操作を含むか | 読むだけで済む |
最初から書き込みを含む題材を選ぶと、承認の流れの準備が増え、試行が始められるまでに時間がかかります。読むだけの題材で始め、慣れてから書き込みを足す順番が無難です。
14 / 16