読み方のヒント
矢印ボタン(または ← → キー)でページを移動できます。
答えの形は、次のように指定します。
| 指定する形 | 書き方の例 | 向いている場面 |
|---|---|---|
| 箇条書き | 「箇条書きで3つ」 | 要点をまとめる |
| 表 | 「表にして」 | いくつかのものを比べる |
| 手紙・メール | 「メールの形で、件名もつけて」 | 人に送る文章 |
| 手順 | 「順番に番号をつけて」 | やり方の説明 |
頼んだ文:
油性・水性・ゲルの3種類のボールペンを比べて、
「書きやすさ」「にじみにくさ」「乾く速さ」の3つで表にしてください。
AIの答え(例):
| 種類 | 書きやすさ | にじみにくさ | 乾く速さ |
| 油性 | ふつう | 高い | 速い |
| 水性 | 高い | 低い | 遅い |
| ゲル | 高い | ふつう | ふつう |
10 / 20