読み方のヒント
矢印ボタン(または ← → キー)でページを移動できます。
| 比べること | 全部渡す | RAG |
|---|---|---|
| 仕組みを作る手間 | ない | 区切り、索引、検索、更新の仕組み |
| 取りこぼし | ない(読み落としはありうる) | 検索で見つからない部分は使われない |
| 全体をまとめる質問 | できる | 苦手 |
| 速さ | 資料が長いと、答えが出るまで時間がかかる | 入力が小さく、速い |
| 閲覧の権限の扱い | 見てよい資料だけを渡す必要がある | 区切りごとに絞れる |
全部渡す(キャッシュ)は1回24円で、1日48万円です。RAGは1回0.45円で、1日9,000円です。この量と件数では、RAGが合っています。
7 / 20