読み方のヒント
矢印ボタン(または ← → キー)でページを移動できます。
よく使われる探索(探す)と整列(並べ替える)のアルゴリズムの考え方を比べます。
| アルゴリズム | 考え方 | 前提 |
|---|---|---|
| 線形探索 | 先頭から順に比べる | なし |
| 2分探索 | 真ん中と比べ、半分に絞ることを繰り返す | 整列されている |
| 選択ソート | 残りから最小を選び、先頭と入れ替えることを繰り返す | なし |
| バブルソート | 隣どうしを比べ、逆なら入れ替えることを繰り返す | なし |
| クイックソート | 基準の値より小さいものと大きいものに分け、それぞれを同じ方法で並べる | なし |
1,000件の整列された伝票の番号から探すとき、線形探索では最大1,000回、2分探索では最大10回ほど(2を10回かけると1,024)の比較で済みます。
23 / 30